قطر خارجی لوله ها
(میلی متر) |
عمق آمیخته شدن (میلی متر) | مدت زمان گرم (بازدید کنندگان) |
زمان پردازش (بازدید کنندگان) | زمان خنک کننده (دقیقه) |
|
آ | ب | ||||
16 | 13 | 13 | 5 | 4 | 3 |
20 | 14 | 14 | 5 | 4 | 3 |
25 | 15 | 16 | 7 | 4 | 3 |
32 | 16.5 | 18 | 8 | 4 | 4 |
40 | 18.0 | 20 | 12 | 6 | 4 |
50 | 20.0 | 23 | 18 | 6 | 5 |
63 | 24.0 | 27 | 24 | 6 | 6 |
75 | 26.0 | 28 | 30 | 8 | 8 |
90 | 29.0 | 31 | 40 | 8 | 8 |
110 | 32.5 | 36.5 | 50 | 10 | 8 |
125 | 36 | 38 | 75 | 12 | 10 |
140 | 39 | 40 | 90 | 15 | 15 |
160 | 45 | 48 | 120 | 15 | 20 |
توجه: اگر اطراف کمتر از 5 ℃، زمان حرارت دادن باید تمدید شود 5٪ است.
جوش سوکت و spigots ها:
مشخصات لوله ها (φ) |
قطر داخلی سوکت باال آب مقعر (φ) |
قطر داخلی محدب سر پریز برق (φ) |
عمق حرارت ذوب | |||
آ | ب | آ | ب | آ | ب | |
16 | 15.80 | 0.10 ± 15.50 | 15.60 | 0.10 ± 15.30 | 14.5 | 16 |
20 | 19.80 | 0.10 ± 19.50 | 19.60 | 0.10 ± 19.30 | 14.5 | 15.5 |
25 | 24.80 | 0.10 ± 24.50 | 24.60 | 0.10 ± 24.30 | 15 | 16.5 |
32 | 31.75 | 0.10 ± 31.40 | 31.55 | 0.10 ± 31.20 | 16.5 | 18.5 |
40 | 39.75 | 0.15 ± 39.35 | 39.55 | 0.15 ± 39.15 | 17.9 | 17.9 |
50 | 49.70 | 0.15 ± 49.25 | 49.50 | 0.15 ± 49.05 | 19.8 | 19.8 |
63 | 62.70 | 0.15 ± 62.20 | 62.50 | 0.15 ± 62.00 | 23.8 | 25.8 |
75 | 74.60 | 0.20 ± 74.00 | 74.20 | 0.20 ± 73.60 | 25.8 | 27.8 |
90 | 89.50 | 0.20 ± 88.80 | 89.10 | 0.20 ± 88.40 | 28.7 | 30.7 |
110 | 109.35 | 0.20 ± 108.45 | 109.00 | 0.20 ± 108.10 | 32.3 | 36.3 |
125 | 124.00 | 0.25 ± 123.2 | 123.6 | 0.25 ± 122.8 | 38 | 38 |
140 | 138.80 | 0.25 ± 138.0 | 138.4 | 0.25 ± 137.6 | 40 | 40 |
160 | 158.60 | 0.30 ± 157.7 | 158.2 | 0.30 ± 157.3 | 50 | 50 |
توجه داشته باشید: بالاتر از فنی تاریخ تنها به عنوان مرجع خود را ذکر شده است. اطلاعات دقیق باید به سفارشی سازی پلاستیک لوله و اتصالات مراجعه کنید.