FYD40-1 40mm Digital Polifusori
1. Using algorithm PID Microcontroller, temperatus imperium ratio ad ut citius possit agere contra fluctus extra temperatus.
2. Lorem investigationis et progressionem linea automatic test praestandae temperatus ≤ tolerantia II ° F.
3. Est circuitu tabula nostra investigationis et progressionem department fecit. Sunt in linea STM officinas.
4. Sockets cum Iaponica Daikin PTFE coating, iam vita est, et confusio magna effectus.
5. Et si in potestate intelligentes fabrica defectum, ibi monuerit temperatus. Admonitio fundatur in temperatus caliditas profecta plus XXX ° F. (Eg si hoc vestra occasum temperatus CCLX ° C, temperatus est monuerit CCXC ° C).
Rated intentione: | 110V / 220V |
Rated Frequency: | L / 60Hz |
Rated potestas: | 600W |
Working Temp: | CCXX-CCLX ° F |
Temp.Tolerance: | ≤2 ° C (Angiospermae Professional) |
Monitum Temp: | Temperature constitue XXX ° F + |
Temperature environment, | -XLV ° F -5 ° F |
Φ working mm range, | 20,25,32,40 |
Causa Material: | PP-R / PB / AC / pvdf |
Net pondus (pone) | 5.05KGS |
sarcina: | 1PC / Plasma Sacculum, 2pcs / CTN |
Flexilis Cable: | VDE vexillum 1²1.5meter |
Altera | available |
Magis Zephyrus quam Aquilo / Cartons: | 10.10KGS |
VULA / Cartons: | 12.10KGS |
Cartons Location: | 44.0X25.5X19.0CM |
Inter quas haec de forcia | |
Welding 1PC posuere eget Machina | |
Floor sta 1PC | |
1PC Metal Case | |
Aliquam Steel II quam at pede In clutis | |
Rex 1PC Key conuellunt | |
Conuellunt 1PC Reinforced | |
IV bases D20 PCS: D25, D32, D40 |
Externae diameter (mm) | Ignis mollibus profundum (mm) | Heating tempus (s) | Simul dispensando (s) | Refrigerationem tempus (min) | |
A | B | ||||
16 | 14,5 | 16,0 | 4 | 4 | 2 |
20 | 14,5 | 15,5 | 5 | 4 | 2 |
25 | 15.0 | 16,5 | 7 | 4 | 2 |
32 | 16,5 | 18,5 | 8 | 6 | 4 |
40 | 17,9 | 17,9 | 12 | 6 | 4 |

BCE

Daikin

EMC

LVD
Misit nos ad te:
Dimitte nobis scribere Read more