FYD40-1 40mm Polifusori Mamati
1. Ma te whakamahi i te PID Microcontroller, ka taea e te punaha whakahaere te pāmahana te tere ki te tere o te pāmahana o waho.
2. Te rangahau me te whanaketanga motuhake mo te raina whakamātautau aunoa hei inihua i te paato pāmahana ≤ 2 ° C.
3. He tari rangahau porohita me te tari whanaketanga i to maatau wheketere. He raarangi STM kei roto i ta maatau wheketere.
4. Nga peka me te panui Japanese Daikin PTFE, mo te roa o te waa me te whakapau kaha nui.
5. I te keehi kaore e pai te whakaaro o te taputapu mana, kei reira te pāmahana whakatupato. Ko te pāmahana whakatūpato kei runga i te whakatakotoranga pāmahana me te 30 ° C. (Hei tauira, mena ko te pāmahana tautuhinga ko te 260 ° C, ko te pāmahana whakatūpato ko te 290 ° C).
Ngaohiko Whakatauria: | 110V / 220V |
Auautanga Whakatauria: | 50 / 60Hz |
Power Whakatauria: | 600W |
Temp Mahi: | 220 ° C-260 ° C |
Whanaungatanga: | ≤2 ° C (Ngaio Test Tikanga) |
Whakatūpato Temp: | Whakatakotoria he Temperature + 30 ° C |
Temperature Taiao: | -5 ° C-45 ° C |
Mahi Range Φ mm: | 20,25,32,40 |
Hūtu Material: | PP-R / PB / PE / PVDF |
Taumaha Net (Tautuhi): | 5.05KGS |
Taapiri: | 1PC / Poly Bag, 2PCS / ctn |
Rubber Cable: | Paerewa VDE 1²1.5meter |
OEM | wātea |
NW / fakapipiki: | 10.10KGS |
MAORI / fakapipiki: | 12.10KGS |
Rahi kātene: | 44.0X25.5X19.0CM |
Tae atu i te oko e whai ake nei | |
1PC Fusion Welding Machine | |
1PC Floor tu | |
1PC Metal Case | |
2 PCS Stainless Steel raka, | |
1PC Hex Key wāwāhi | |
1PC Ka whakapūmautia wāwāhi | |
4 PUKANGA PCS D20 、 D25 、 D32 、 D40 |
Te kiko o waho (mm) | Te rewa hohonu (mm) | Wā whakawera (s) | Nga wa tukatuka | Wā meangiti (min) | |
He | P | ||||
16 | 14.5 | 16.0 | 4 | 4 | 2 |
20 | 14.5 | 15.5 | 5 | 4 | 2 |
25 | 15.0 | 16.5 | 7 | 4 | 2 |
32 | 16.5 | 18.5 | 8 | 6 | 4 |
40 | 17.9 | 17.9 | 12 | 6 | 4 |

AK

Ko DAIKIN

EMC

LVD
Tukuna mai to kupu ki a maatau:
Tuhia tō karere i konei, ka tukua atu i te reira ki a tatou